KELAYAKKAN PELABURAN DI BAWAH PILIHAN PELABURAN AHLI
PENGENALAN
Mulai 1 November 2007, KWSP telah melaksanakan beberapa pembaharuan dalam SKIM KWSP secara berperingkat dibawah inisiatif strategic ‘Bukan Hanya Simpanan’ seperti mana yang diperuntukkan di bawah Akta KWSP 1991 (pindaan 2007). Ini termasuklah inisiatif untuk memperkenalkan Simpanan Asas bagi menentukan amaun yang layak dilaburkan oleh ahli daripada Akaun 1 di bawah Pilihan Pelaburan Ahli (PPA)
JUMLAH SIMPANAN ASAS DALAM AKAUN 1 BAGI TAHUN 2008
| UMUR / TAHUN | SIMPANAN ASAS (RM) | UMUR / TAHUN | SIMPANAN ASAS (RM) |
| 18 (1990) | 1,000 | 37 (1971) | 34,000 |
| 19 (1989) | 2,000 | 38 (1970) | 37,000 |
| 20 (1988) | 3,000 | 39 (1969) | 41,000 |
| 21 (1987) | 4,000 | 40 (1968) | 44,000 |
| 22 (1986) | 5,000 | 41 (1967) | 48,000 |
| 23 (1985) | 7,000 | 42 (1966) | 51,000 |
| 24 (1984) | 8,000 | 43 (1965) | 55,000 |
| 25 (1983) | 9,000 | 44 (1964) | 59,000 |
| 26 (1982) | 11,000 | 45 (1963) | 64,000 |
| 27 (1981) | 12,000 | 46 (1962) | 68,000 |
| 28 (1980) | 14,000 | 47 (1961) | 73,000 |
| 29 (1979) | 16,000 | 48 (1960) | 78,000 |
| 30 (1978) | 18,000 | 49 (1959) | 84,000 |
| 31 (1977) | 20,000 | 50 (1958) | 90,000 |
| 32 (1976) | 22,000 | 51 (1957) | 96,000 |
| 33 (1975) | 24,000 | 52 (1956) | 102,000 |
| 34 (1974) | 26,000 | 53 (1955) | 109,000 |
| 35 (1973) | 29,000 | 54 (1954) | 116,000 |
| 36 (1972) | 32,000 | 55 (1953) | 120,000 |
CONTOH PENGIRAAN KELAYAKAN
| AHLI | UMUR | JUMLAH AKAUN 1 | SIMPANAN ASAS | PENGIRAAN AKAUN 1 – SIMPANAN ASAS x 20% | |
| Ali | 22 | 8,000 | 5,000 | 8,000 – 5,000 x 20% = RM 600.00 | |
| Ahmad | | | | | |
